Доля выручки от регулируемых видов деятельности в выручке от основной деятельности ООО «КАРСАР» за 2022 год, % |
|||
Регулируемые виды деятельности | Выручка от регулируемого вида деят-ти, тыс.руб. без НДС | Выручка от основной деят-ти, тыс.руб. без НДС | Доля выручки от регулируемой деят-ти в выручке от основной деят-ти, % |
Теплоснабжение МКД по ул. Гоголя, 24, Московская, 3, Оренбургский тракт, 144 | 4 838.12 | 2 044 172.363 | 0.237 |
Водоснабжение МКД по ул. П.Лумумбы,44, по ул.Гоголя,24 | 445.75 | 0.022 | |
Водоснабжение д.Б.Матюшино | 121.51 | 0.006 | |
Водоотведение д.Б.Матюшино | 182.38 | 0.009 | |
Итого: | 5 587.76 | 2 044 172 | 0.273 |
Доля выручки от регулируемых видов деятельности в выручке от основной деятельности ООО «КАРСАР» за 2021 год, % |
|||
Регулируемые виды деятельности | Выручка от регулируемого вида деят-ти, тыс.руб. без НДС | Выручка от основной деят-ти, тыс.руб. без НДС | Доля выручки от регулируемой деят-ти в выручке от основной деят-ти, % |
Теплоснабжение МКД по ул. Гоголя, 24, Московская, 3, Оренбургский тракт, 144 | 4 919.28 | 2 840 601 | 0.173 |
Водоснабжение МКД по ул. П.Лумумбы,44, по ул.Гоголя,24 | 363.50 | 0.013 | |
Водоснабжение д.Б.Матюшино | 96.09 | 0.003 | |
Водоотведение д.Б.Матюшино | 144.67 | 0.05 | |
Итого: | 5 523.54 | 2 840 601 | 0.194 |
Доля выручки от регулируемых видов деятельности в выручке от основной деятельности ООО «КАРСАР» за 2020 год, % |
|||
Регулируемые виды деятельности | Выручка от регулируемого вида деят-ти, тыс.руб. без НДС | Выручка от основной деят-ти, тыс.руб. без НДС | Доля выручки от регулируемой деят-ти в выручке от основной деят-ти, % |
Теплоснабжение МКД по ул. Гоголя, 24, Московская, 3, Оренбургский тракт, 144 | 4 322.27 | 1 739 159 | 0.249 |
Водоснабжение МКД по ул. П.Лумумбы,44, по ул.Гоголя,24 | 316.12 | 0.018 | |
Водоснабжение д.Б.Матюшино | 117.24 | 0.007 | |
Водоотведение д.Б.Матюшино | 176.01 | 0.010 | |
Итого: | 4 931.63 | 1 739 159 | 0.284 |
Доля выручки от регулируемых видов деятельности в выручке от основной деятельности ООО «КАРСАР» за 2019 год, % |
|||
Регулируемые виды деятельности | Выручка от регулируемого вида деят-ти, тыс.руб. без НДС | Выручка от основной деят-ти, тыс.руб. без НДС | Доля выручки от регулируемой деят-ти в выручке от основной деят-ти, % |
Теплоснабжение МКД по ул. Гоголя, 24, Московская, 3, Оренбургский тракт, 144 | 4 703.71 | 1 692 975 | 0.278 |
Водоснабжение МКД по ул. П.Лумумбы,44, по ул.Гоголя,24 | 339.47 | 0.02 | |
Водоснабжение д.Б.Матюшино | 96.42 | 0.006 | |
Водоотведение д.Б.Матюшино | 143.70 | 0.008 | |
Итого: | 5 283.30 | 1 692 975 | 0.312 |
Доля выручки от регулируемых видов деятельности в выручке от основной деятельности ООО «КАРСАР» за 2018 год, % |
|||
Регулируемые виды деятельности | Выручка от регулируемого вида деят-ти, тыс.руб. без НДС | Выручка от основной деят-ти, тыс.руб. без НДС | Доля выручки от регулируемой деят-ти в выручке от основной деят-ти, % |
Теплоснабжение МКД по ул. Гоголя, 24, Московская, 3, Оренбургский тракт, 144 | 4 749.11 | 3 194 597 | 0.149 |
Водоснабжение МКД по ул. П.Лумумбы,44, по ул.Гоголя,24 | 322.55 | 0.010 | |
Водоснабжение д.Б.Матюшино | 104.10 | 0.003 | |
Водоотведение д.Б.Матюшино | 149.50 | 0.005 | |
Итого: | 5 325.25 | 3 194 597 | 0.167 |
Доля выручки от регулируемых видов деятельности в выручке от основной деятельности ООО «КАРСАР» за 2017 год, % |
|||
Регулируемые виды деятельности | Выручка от регулируемого вида деят-ти, тыс.руб. без НДС | Выручка от основной деят-ти, тыс.руб. без НДС | Доля выручки от регулируемой деят-ти в выручке от основной деят-ти, % |
Теплоснабжение МКД по ул. Гоголя, 24, Московская, 3, Оренбургский тракт, 144 | 6 511.09 | 2 868 148 | 0.227 |
Водоснабжение МКД по ул. П.Лумумбы,44, по ул.Гоголя,24 | 330.19 | 0.012 | |
Водоснабжение д.Б.Матюшино | 89.21 | 0.003 | |
Водоотведение д.Б.Матюшино | 125.92 | 0.004 | |
Итого: | 7 056.41 | 2 868 148 | 0.246 |
Доля выручки от регулируемых видов деятельности в выручке от основной деятельности ООО «КАРСАР» за 2016 год, % |
|||
Регулируемые виды деятельности | Выручка от регулируемого вида деят-ти, тыс.руб. без НДС | Выручка от основной деят-ти, тыс.руб. без НДС | Доля выручки от регулируемой деят-ти в выручке от основной деят-ти, % |
Теплоснабжение МКД по ул. Гоголя, 24 | 4 093.46 | 6 077 866 | 0.067 |
Водоснабжение МКД по ул. П.Лумумбы,44, по ул.Гоголя,24 | 317.89 | 0.005 | |
Водоснабжение д.Б.Матюшино | 93.08 | 0.002 | |
Водоотведение д.Б.Матюшино | 129.62 | 0.002 | |
Итого: | 4 634.05 | 6 077 866 | 0.076 |
Доля выручки от регулируемых видов деятельности в выручке от основной деятельности ООО «КАРСАР» за 2015 год, % |
|||
Регулируемые виды деятельности | Выручка от регулируемого вида деят-ти, тыс.руб. без НДС | Выручка от основной деят-ти, тыс.руб. без НДС | Доля выручки от регулируемой деят-ти в выручке от основной деят-ти, % |
Теплоснабжение МКД по ул. Гоголя, 24 | 3 452.70 | 5 466 430 | 0.0632 |
Водоснабжение МКД по ул. П.Лумумбы,44, по ул.Гоголя,24 | 280.53 | 0.0051 | |
Водоснабжение д.Б.Матюшино | 86.93 | 0.0016 | |
Водоотведение д.Б.Матюшино | 117.40 | 0.0021 | |
Итого: | 3 937.55 | 5 466 430 | 0.0720 |
Доля выручки от регулируемых видов деятельности в выручке от основной деятельности ООО «КАРСАР» за 2014 год, % |
|||
Регулируемые виды деятельности | Выручка от регулируемого вида деят-ти, тыс.руб. без НДС | Выручка от основной деят-ти, тыс.руб. без НДС | Доля выручки от регулируемой деят-ти в выручке от основной деят-ти, % |
Теплоснабжение МКД по ул. Гоголя, 24 | 3 668.38 | 5 080 025 | 0.0722 |
Водоснабжение Жилдом на ул. П.Лумумбы,44 и ЖК на ул.Гоголя, 24 | 283.16 | 0.0056 | |
Водоснабжение д.Б.Матюшино | 92.47 | 0.0018 | |
Водоотведение д.Б.Матюшино | 128.40 | 0.0025 | |
Итого: | 4 172.40 | 5 080 025 | 0.08 |
Доля выручки от регулируемых видов деятельности в выручке от основной деятельности ООО «КАРСАР» за 2013 год, % |
|||
Регулируемые виды деятельности | Выручка от регулируемого вида деят-ти, тыс.руб. без НДС | Выручка от основной деят-ти, тыс.руб. без НДС | Доля выручки от регулируемой деят-ти в выручке от основной деят-ти, % |
Теплоснабжение МКД по ул. Гоголя, 24 | 2 988.25 | 5 066 298.73 | 0.0590 |
Водоснабжение МКД по ул. П.Лумумбы,44 | 188.82 | 0.0037 | |
Водоснабжение д.Б.Матюшино | 148.92 | 0.0029 | |
Водоотведение д.Б.Матюшино | 217.54 | 0.0043 |
Доля выручки от регулируемых видов деятельности в выручке от основной деятельности ООО «КАРСАР» за 2011-2012 гг, % |
||||||
Регулируемые виды деятельности | Выручка от регулируемого вида деят-ти, тыс.руб. | Выручка от основной деят-ти, тыс.руб. | Доля выручки от регулируемой деят-ти в выручке от основной деят-ти, % | |||
2011* | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | |
Теплоснабжение МКД по ул. Гоголя, 24 | 0 | 3 032.71 | 4 181 258 | 4 170 724 | 0 | 0.073 |
Водоснабжение МКД по ул. П.Лумумбы,44 | 0 | 190.10 | 0 | 0.005 | ||
Водоснабжение д.Б.Матюшино | 0 | 180.79 | 0 | 0.004 | ||
Водоотведение д.Б.Матюшино | 0 | 271.44 | 0 | 0.007 | ||
2011* — в 2011 году виды деятельности не являлись регулируемыми, т.к. тариф Госкомитетом РТ по тарифам не утверждался |