Информация, подлежащая раскрытию
- Раскрытие информации за 2017 год
- Раскрытие информации за 2016 год
- Раскрытие информации за 2015 год
- Раскрытие информации за 2014 год
- Раскрытие информации за 2013 год
- Раскрытие информации за 2012 год
Информация, подлежащая раскрытию управляющими организациями в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 731 от 23.09.2010г. «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами» за 2017 год
Общая информация об управляющей организации
Фирменное наименование юридического лица | ООО «КАРСАР» |
ФИО руководителя управляющей организации | Раимов Асаф Магсумович |
Реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица:- основной государственный регистрационный номер;
— дата присвоения регистрационного номера; — наименование органа, принявшего решение о регистрации |
1021607354196
14.10.2002г. МРИ МНС РФ № 11 по РТ |
Адрес фактического местонахождения органов управления управляющей организации- почтовый адрес;
— контактный телефон; — адрес электронной почты |
420064, г. Казань, Оренбургский тр., 144
537-14-55, 295-03-05 |
Режим работы управляющей организации | Пн., вт., ср., чт., пт. с 8.00 до 17.00обед с 12.00 до 13.00.
Суббота, воскресенье — выходные дни. Диспетчерская служба – все дни, круглосуточно |
Перечень МКД, находящихся в управлении | г. Казань, ул. Гоголя, дом 24г. Казань, ул. Патриса Лумумбы, дом 44 |
Перечень МКД, в отношении которых договоры управления были расторгнуты в предыдущем календарном году | — |
Сведения о членстве управляющей организации в саморегулируемой организации и (или) других объединениях управляющих организаций | Не является членом СРО и других объединений |
Перечень домов, находящихся в управлении
№ п/п |
Адрес дома | Общая площадь помещений дома, кв.м |
1 | г. Казань, Вахитовский р-н, ул. Гоголя, д. 24 | 34 512,90 |
2 | г. Казань, Советский р-н, ул. П. Лумумбы, д. 44 | 18 074,80 |
Итого | 52 587,70 |
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации по управлению многоквартирными домами за 2017 год
№ п/п |
Адрес дома | Площадь жилого помещения, кв. м | Предъявлено (начислено) к оплате за 2017 г. без НДС,тыс. руб. | Получено за предоставленные услуги за 2017 г.без НДС,
тыс. руб. |
Сумма задолженности потребителей за 2017 г.без НДС, тыс. руб. |
1 | Респ. Татарстан, г. Казань, Вахитовский р-н, ул. Гоголя, д. 24 | 12 825,90 | 17 620,53 | 17 571,09 | 49,44 |
2 | Респ. Татарстан, г. Казань, Советский р-н, ул. Патриса Лумумбы, д. 44 | 10 472,90 | 8 553,64 | 7 582,88 | 970,76 |
Всего | 23 298,8 | 26 174,17 | 25 153,97 | 1 020, 2 |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению МКД ул. Гоголя, д. 24 и МКД ул. П. Лумумбы, д. 44 за 2017 год.
№ п/п | Статья расхода | Сумма без НДС, тыс руб |
1 | Амортизация | 2554,83 |
2 | Зарплата с отчислениями | 5997,21 |
3 | Коммунальные услуги | 7790,81 |
4 | Материальные затраты | 946,20 |
5 | Дезинсекция, дератизация | 61,28 |
6 | Вывоз мусора | 15,41 |
7 | Страхование | 29,40 |
8 | Текущий ремонт и ТО | 2066,54 |
9 | Охрана | 2286,03 |
10 | Прочие | 1865,73 |
Итого | 23613,45 |
Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
Услуги, оказываемые управляющей организацией в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, из числа услуг, указанных в правилах содержания общего имущества в МКД, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» и Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
Услуги, оказываемые управляющей организацией по обеспечению поставки в многоквартирные дома коммунальных ресурсов, в том числе:
Вид коммунальных услуг | Производители (поставщики) услуг |
Холодная вода для нужд ГВС | ООО «КАРСАР» |
Отопление | ООО «КАРСАР» |
Газоснабжение | ЗАО «Газпром Межрегионгаз Казань» |
Электроснабжение | ОАО «Татэнергосбыт» |
Водоотведение | МУП «Водоканал» |
Горячее водоснабжение | ООО «КАРСАР» |
Холодное водоснабжение | ООО «КАРСАР» |
Перечень жилищных услуг:
Услуги, связанные с достижением целей управления МКД, которые оказываются управляющей организацией:
Информация о порядке и условиях оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества в МКД
План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД и сведения о его выполнении
План работ ООО «КАРСАР» по содержанию и ремонту общего имущества объекта МКД по ул. Гоголя, д. 24 на 2017 год.
Перечень работ по содержанию и ремонту | Дата выполнения | Итого в 2017 г, без НДС руб. |
Ремонт бетонной площадки у энергокорпуса и прохода в котельную | июнь-июль | 211 864 |
Обслуживание системы ХВО | февраль, сентябрь, октябрь | 169 492 |
Ремонт насосов и деаэраторов | май-август | 296 610 |
ТО ДГУ | май | 63 559 |
Ремонт котлов и сетей теплоснабжения (замена оборудования и приборов на котлах, ремонт и замена запорной арматуры) | май-июль | 317 797 |
Замена спайдерного остекления А,Б,В,Г | сентябрь | 254 237 |
Ремонт фасада (гранит) А,Б,В,Г,Д,Е,Ж | март-май | 381 356 |
Итого | 1 694 915 |
Фактический объем работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД по ул. Гоголя д. 24 за 2017 год.
Наименование объекта | Наименование выполненных работ за период | Дата выполнения | Стоимость работ, без НДС руб. |
Содержание мест общего пользования | Ремонт лифтов бл. А и Б | январь | 5 031 |
Техническое обслуживание и содержание сетей водоснабжения | ТО и ремонт насосов системы очистки воды | март | 29 760 |
Техническое обслуживание и содержание сетей водоснабжения | ТО и замена мембр. элем.сист.очистки воды обратного осмоса | апрель | 228 554 |
Техническое обслуживание и содержание сетей водоснабжения | Сварочные работы в системе горячего, холодн водоснабж блок З | июль | 2 556 |
Техническое обслуживание и содержание сетей водоснабжения | Комплекс работ по замене контроллера в сист.очистки воды (инв 7102) Гоголя,24 | август | 12 245 |
Содержание сетей электроснабжения | Испытания , электроизмерения электроустановок энергокорпуса | август | 28 648 |
Содержание сетей электроснабжения | Испытание средств защиты( перч. ит.п) | март, ноябрь | 6 418 |
Обслуживание лифтов | Тех.освидетельствовние лифтов | апрель | 37 108 |
Обслуживание лифтов | Техническое обслуживание лифтов | ежемесячно | 523 411 |
Содержание придомовой территории | Ремонт шлагбаума помещения охраны въездов | май | 852 |
Содержание придомовой территории | Ремонт снегоуборщика, снегометателя | октябрь-ноябрь | 8 613 |
Содержание придомовой территории | Реставрация диванов и скамеек городского типа | май | 52 399 |
Теплоснабжение и горячая вода | Тех.обслуживание газ. хоз-ва | ежеквартально | 11 002 |
Теплоснабжение и горячая вода | Техническое обслуживание котлов | ежемесячно | 104 622 |
Теплоснабжение и горячая вода | Экспертиза пром.безоп.металл.дым.трубы котельной | февраль | 27 104 |
Теплоснабжение и горячая вода | Проверка тех.состояния дымоотв. и вентиляции в котельной | июнь | 3 917 |
Теплоснабжение и горячая вода | Проверка средств измер(маном, термом, тягонапор) котельн | май, ноябрь | 5 780 |
Итого | 1 088 018 |
План работ ООО «КАРСАР» по ремонту общего имущества объекта П. Лумумбы, 44 на 2017 год
Перечень работ по содержанию и ремонту | Дата выполнения | Итого в 2017 г, без НДС руб |
Ремонт подъездов | октябрь-декабрь | 508 475 |
Ремонт кровли жилого дома | май-июнь | 635 593 |
Замена узла учета газа в котельной блока Б | март, июнь | 294 915 |
Ремонт системы хим.водоочистки | март-июль | 225 847 |
Ремонтные работы котельной (замена расширительных баков, оборудования и приборов, чистка, промывка, опресовка котлов, ремонт насосов) | апрель-август | 533 898 |
Замена насосной станции холодного водоснабжения | апрель | 166 780 |
ИТОГО | 2 365 508 |
Работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД по ул. П. Лумумбы, д. 44 за 2017 год.
Наименование выполненных работ за период | Дата выполнения | Стоимость работ, без НДС руб |
Покраска стен, оконн.откосов,потолков (лестничные марши подъездов) | август | 212 392 |
Покраска бетонного ограждения территории | август | 29 098 |
Ямочный ремонт асфальтобетоннгого покрытия | октябрь | 155 848 |
Ремонт наружнего освещения | октябрь | 7 168 |
Тех.освидетельствование лифтов | октябрь | 19 200 |
ТО лифтов | ежемесячно | 311 186 |
Измерение сопротивл.изоляции эл/проводки в котельной | декабрь | 3 053 |
Ремонт котельной (замена узла учета газа в крышной котельной) | декабрь | 261 328 |
Детектор пламени С7027А 1023 HONEYWELL | февраль, декабрь | 32 387 |
Демонтаж и монтаж (замена)умягчит.установки в котельн блок А | июнь | 38 581 |
ТО сетей газоснабжения | 1 раз в квартал | 5 041 |
ТО газовой котельной | ежемесячно | 83 866 |
Поверка приборов | ноябрь | 4 842 |
Проверка тех.состояния систем дымоотвода | июнь | 2 147 |
ИТОГО | 1 166 138 |
Сведения о количестве случаев снижения платы за нарушение качества содержания и ремонта общего имущества в МКД за 2017 год
Количество случаев снижения платы за нарушение качества содержания и ремонта общего имущества в МКД за 2017 год (ед.) – 0.
Сумма перерасчета собственникам помещений за нарушения качества содержания и ремонта общего имущества в МКД за 2017 год (руб.) – 0.
Сведения о количестве случаев снижения платы за нарушения качества коммунальных услуг и (или) за превышение установленной продолжительности перерывов в их оказании за 2017 год
Количество случаев снижения платы за нарушение качества коммунальных услуг и (или) за превышение установленной продолжительности перерывов в их оказании за 2017 год (ед.) – 0.
Сведения о соответствии качества оказанных услуг государственным и иным стандартам (при наличии таких стандартов)
Качество оказываемых коммунальных услуг соответствует требованиям предъявляемыми Постановлениями Правительства РФ № 354 от 06.05.011г. «О предоставлении коммунальных услуг домов» и № 857 от 27.08.2012г. «Об особенностях применения Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
Информация о привлечении управляющей организации за отчетный период к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами, с приложением копий документов
За 2017 год управляющая организация не привлекалась к административной ответственности контролирующими органами.
Информация о стоимости работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
Стоимость работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома в 2017 году по ул. Гоголя д. 24
Наименование работ | Поставщик работы, услуги | Единица измерения | Стоимость работ, руб., без НДС | Периодичность оказания |
Содержание лифтов | Общество с ограниченной ответственностью «Таиф-СТ» | кв.м | 9,26 | Круглосуточно |
Дератизация | Общество с ограниченной ответственностью «СанДезАрт» | кв.м | 0,11 | По графику, но не реже 1 раза в месяц |
Вывоз ТБО | ООО «ПЖКХ» | кв.м | 0,22 | 2 раза в неделю |
Содержание внутридомовых мест общего пользования | Общество с ограниченной ответственностью «КАРСАР» | кв.м | 19,70 | |
Содержание придомовой территории | Общество с ограниченной ответственностью «КАРСАР» | кв.м | 12,13 | |
Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | Общество с ограниченной ответственностью «КАРСАР» | кв.м | 8,71 | |
Техническое обслуживание и содержание водопроводно-канализационных сетей | Общество с ограниченной ответственностью «КАРСАР» | кв.м | ВС – 7,21 ВО – 2,05 |
|
Энергоснабжение мест общего пользования | кв.м | 6,68 | ||
Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации и охранное наблюдение | кв.м | 8,74 | ||
Техническое обслуживание систем кондиционирования и вентилирования | кв.м | 9,86 |
Стоимость работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома в 2017 году по ул. П. Лумумбы, д. 44
Наименование работ | Поставщик работы, услуги | Единица измерения | Стоимость работ, руб., без НДС | Периодичность оказания |
Содержание лифтов | Общество с ограниченной ответственностью «Таиф-СТ» | чел. | 304,55 | Круглосуточно |
Дератизация | Общество с ограниченной ответственностью «СанДезАрт» | кв. | 1,92 | По графику, но не реже 1 раза в месяц |
Вывоз ТБО | ООО «ПЖКХ» | чел. | 38,60 | 2 раза в неделю |
Содержание внутридомовых мест общего пользования | Общество с ограниченной ответственностью «КАРСАР» | кв.м | 4,33 | |
Содержание придомовой территории | Общество с ограниченной ответственностью «КАРСАР» | кв.м | 4,75 | |
Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | Общество с ограниченной ответственностью «КАРСАР» | кв.м | 0,33 | |
Текущий ремонт жилого здания и благоустройство территории | Общество с ограниченной ответственностью «КАРСАР» | кв.м | 9,55 | |
Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей центрального отопления | Общество с ограниченной ответственностью «КАРСАР» | кв.м | 4,41 | |
Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей водоснабжения и водоотведения | Общество с ограниченной ответственностью «КАРСАР» | кв.м | 3,16 | |
Освещение мест общего пользования | чел. | 26,88 | ||
Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации и охранное наблюдение | кв.м. | 8,13 | ||
Телевизионная антенна | кв. | 10,5 |
Сведения о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы
Сведения о перечне коммунальных ресурсов, которые управляющая организация закупала у ресурсоснабжающих организаций по объекту на ул. Гоголя д. 24 в 2017 году
Вид коммунального ресурса | Поставщик коммунальных услуг | Единица измерения | Объем закупленных ресурсов | Стоимость закупленных ресурсов без НДС, руб. |
Газ | ЗАО «Газпром Межрегионгаз Казань» | тыс. м3 | 431,31 | 2 208 039,62 |
Водоотведение | МУП «Водоканал» | м3 | 2 311 | 30 227,29 |
Электроснабжение | ОАО «Татэнергосбыт» | кВт. ч | 275 956 | 571 812,10 |
Сведения о перечне коммунальных ресурсов, которые управляющая организация закупала у ресурсоснабжающих организаций по объекту МКД ул. П. Лумумбы, д. 44 в 2017 году
Вид коммунального ресурса | Поставщик коммунальных услуг | Единица измерения | Объем закупленных ресурсов | Стоимость закупленных ресурсов без НДС, руб. |
Газ | ЗАО «Газпром Межрегионгаз Казань» | тыс. м3 | 261,44 | 1 337 047,35 |
Водоотведение | МУП «Водоканал» | м3 | 5 271 | 68 956,59 |
Электроснабжение | ОАО «Татэнергосбыт» | кВт. ч | 277 632 | 824 404,72 |
Тарифы (цены), установленные для ресурсоснабжающих организаций и применяемые управляющей организацией для расчета размера платежей для потребителей в 2017 году по объекту МКД ул. Гоголя, д. 24
Вид коммунального ресурса | Единица измерения | Установленный тариф, без НДС | Дата и № нормативного акта |
Отопление | руб./Гкал | 1 п/г — 1 285,32 2 п/г — 1 337,10 |
Постановление Госкомитета РТ по тарифам № 3-11/э от 16.12.2016г. |
Холодное водоснабжение | руб./куб.м. | 1 п/г – 42,93 2 п/г – 44,26 |
Постановление Госкомитета РТ по тарифам № 10-31/кс от 09.12.2016г. |
Тарифы (цены), установленные для ресурсоснабжающих организаций и применяемые управляющей организацией для расчета размера платежей для потребителей в 2017 году по объекту МКД ул. П. Лумумбы, д. 44
Вид коммунального ресурса | Единица измерения | Установленный тариф, без НДС | Дата и № нормативного акта |
Холодное водоснабжение | руб./куб.м. | 1 п/г – 42,93 2 п/г – 44,26 |
Постановление Госкомитета РТ по тарифам № 10-31/кс от 09.12.2016 г. |
Тарифы (цены) на коммунальные услуги, применяемые управляющей организацией для расчета размера платежей для потребителей в 2017г. по объекту МКД ул. Гоголя, д. 24
вид коммунальной услуги | ед. изм. | тариф (цена), руб. с НДС |
Холодное водоснабжение | руб./куб.м. | 1 п/г – 50,66 |
2 п/г – 52,23 | ||
Канализация | руб./куб.м. | 1 п/г – 15,14 |
2 п/г – 16,59 | ||
Теплоэнергия | Руб./Гкал | 1 п/г — 1516,68 |
2 п/г — 1577,78 | ||
Электроэнергия дневная | руб./кВт.час | 1 п/г – 2,76 |
2 п/г – 2,86 | ||
Электроэнергия ночная | руб./кВт.час | 1 п/г – 1,58 |
2 п/г – 1,74 |
Тарифы (цены) на коммунальные услуги, применяемые управляющей организацией для расчета размера платежей для потребителей в 2017г. по объекту МКД ул. П. Лумумбы, д. 44
Вид коммунальной услуги | Ед. измерения | Тариф (цена), руб. с НДС |
Холодное водоснабжение | руб./куб.м. | 1 п/г-50,66 2 п/г-52,23 |
Канализация | руб./куб.м. | 1 п/г-15,14 2 п/г-16,59 |
Газ | руб./тыс.м3 | 6030,81 |
Электроэнергия одноставочный тариф | руб./кВт.час | 1 п/г-3,43 2 п/г-3,56 |
Электроэнергия дневная | руб./кВт.час | 1 п/г-3,94 2 п/г-4,09 |
Электроэнергия ночная | руб./кВт.час | 1 п/г-2,26 2 п/г-2,49 |
Информация, подлежащая раскрытию управляющими организациями в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 731 от 23.09.2010г. «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами» за 2016 год
Общая информация об управляющей организации
Фирменное наименование юридического лица | ООО «КАРСАР» |
ФИО руководителя управляющей организации | Раимов Асаф Магсумович |
Реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица:
— основной государственный регистрационный номер; — дата присвоения регистрационного номера; — наименование органа, принявшего решение о регистрации |
1021607354196 14.10.2002г. МРИ МНС РФ № 11 по РТ |
Адрес фактического местонахождения органов управления управляющей организации
— почтовый адрес; — контактный телефон; — адрес электронной почты |
420064, г. Казань, Оренбургский тр., 144 537-14-55, 295-03-05 |
Режим работы управляющей организации | Пн., вт., ср., чт., пт. с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00.
Суббота, воскресенье — выходные дни. Диспетчерская служба – все дни, круглосуточно |
Перечень МКД, находящихся в управлении | г. Казань, ул. Гоголя, дом 24
г. Казань, ул. Патриса Лумумбы, дом 44 |
Перечень МКД, в отношении которых договоры управления были расторгнуты в предыдущем календарном году | — |
Сведения о членстве управляющей организации в саморегулируемой организации и (или) других объединениях управляющих организаций | Не является членом СРО и других объединений |
Перечень домов, находящихся в управлении
№ п/п |
Адрес дома | Общая площадь помещений дома, кв.м |
1 | г. Казань, Вахитовский р-н, ул. Гоголя, д. 24 | 34 512,90 |
2 | г. Казань, Советский р-н, ул. П. Лумумбы, д. 44 | 18 074,80 |
Итого | 52 587,70 |
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации по управлению многоквартирными домами за 2016 год
№ п/п |
Адрес дома | Площадь жилого помещения, кв. м | Предъявлено (начислено) к оплате за 2016 г. без НДС,тыс. руб. | Получено за предоставленные услуги за 2016 г.без НДС,тыс. руб. | Сумма задолженности потребителей на 01.01.2017г. без НДС, тыс. руб. |
1 | Респ. Татарстан, г. Казань, Вахитовский р-н, ул. Гоголя, д. 24 | 12 825,9 | 17 767,99 | 19 764,03 | 2 881,39 |
2 | Респ. Татарстан, г. Казань, Советский р-н, ул. Патриса Лумумбы, д. 44 | 10 472,90 | 8 845,91 | 8 759,99 | 1 747,59 |
Всего | 23 298,8 | 26 613,9 | 28 524,02 | 4 628,98 |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению МКД ул. Гоголя, д. 24 и МКД ул. П. Лумумбы, д. 44 за 2016 год
№п/п | Статья расхода | Сумма без НДС, тыс. руб. |
1 | Амортизация | 2 389,96 |
2 | Оплата труда с отчислениями | 5 688,93 |
3 | Коммунальные услуги | 7 777,58 |
4 | Материальные затраты | 976,55 |
5 | Охрана | 2 116,71 |
6 | Дезинсекция, дератизация | 21,90 |
7 | Вывоз мусора | 67,96 |
8 | Страхование | 67,98 |
9 | Текущий ремонт и ТО | 3 283,37 |
10 | Прочие | 1 703,34 |
11 | Инкассация | 12,58 |
12 | Накладные | 300,03 |
Итого | 24 406,89 |
Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
Услуги, оказываемые управляющей организацией в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, из числа услуг, указанных в правилах содержания общего имущества в МКД, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» и Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
Услуги, оказываемые управляющей организацией по обеспечению поставки в многоквартирные дома коммунальных ресурсов, в том числе:
Вид коммунальных услуг | Производители (поставщики) услуг |
Холодная вода для нужд ГВС | ООО «КАРСАР» |
Отопление | ООО «КАРСАР» |
Газоснабжение | ЗАО «Газпром Межрегионгаз Казань» |
Электроснабжение | ОАО «Татэнергосбыт» |
Водоотведение | МУП «Водоканал» |
Горячее водоснабжение | ООО «КАРСАР» |
Холодное водоснабжение | ООО «КАРСАР» |
Перечень жилищных услуг:
Услуги, связанные с достижением целей управления МКД, которые оказываются управляющей организацией:
Информация о порядке и условиях оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества в МКД
План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД и сведения о его выполнении
План работ ООО «КАРСАР» по содержанию и ремонту общего имущества объекта МКД по ул. Гоголя, д. 24 на 2016 год, тыс. руб., без НДС
Ремонт ОС | Январь | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Декабрь | Итого |
Ремонт системы химводоочистки | 338,98 | 338,98 | 338,98 | 1016,94 | |||||||
Ремонт насосной станции | 254,24 | 254,24 | |||||||||
ТО ДГУ | 127,12 | 127,12 | |||||||||
Закупка ламп и расходных материалов | 127,12 | 127,12 | 254,24 | ||||||||
ТО трансформаторов | 84,75 | 84,75 | 169,50 | ||||||||
Чистка котлов | 101,69 | 110,17 | 211,86 | ||||||||
Промывка и опресовка котлов | 127,12 | 127,12 | |||||||||
Замена насоса скважины | 169,49 | 169,49 | |||||||||
Ремонт кровли блоков | 338,98 | 338,98 | 338,98 | 1016,94 | |||||||
Замена спайдерного остекления | 423,73 | 423,73 | 847,46 | ||||||||
Ремонт фасада (гранит) | 127,12 | 127,12 | 254,24 | ||||||||
ИТОГО ремонт | 254,24 | 127,12 | 127,12 | 805,08 | 906,77 | 788,13 | 635,60 | 508,48 | 169,49 | 127,12 | 4449,15 |
Фактический объем работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД по ул. Гоголя д. 24 за 2016 год
Наименование выполненных работ за период | Период выполнения | Стоимость работ без НДС, руб. |
Замена гребенок насосной станция марки Grundfoss блок «В» | апрель | 43 694,93 |
Укрепление перекрытия шахты пасс. лифта блок Б | май | 185 593,22 |
Ремонт приточной установки П-3 (блок Г) | июль, декабрь | 17 947,47 |
Устройство покрытия кровли из керамогранитных плит на кровле блока Б и Г | август | 316 261,40 |
Испытание и измерение э/оборудования корпуса В, Г | март | 73 718,00 |
Ремонт и ТО мембранного дегазификатора | февраль | 14 329,53 |
Ремонт. работы по замене насоса для водоснабжения | март | 112 834,46 |
ТО системы очистки воды обратного осмоса | май | 10 482,11 |
ТО системы УФ стерилизаторов | май | 28 389,87 |
ТО и замена фильтр. засыпки в системе очистки воды д/водоснабжения | июль | 304 120,91 |
Комплекс работ по замене фильтров обезжелезивания и сорбционной очистки, замене гидравлически сбалансированных клапанов и ТО системы обратного осмоса | декабрь | 49 337,85 |
Тех. освидетельствование лифтов | май | 36 000,00 |
Техническое обслуживание лифтов | ежемесячно | 523 411,50 |
Ремонт привода калитки помещения охраны въездов | декабрь | 12 891,59 |
Ремонт погрузчика Мустанг | май | 6 939,34 |
Работы по заборному ограждению сеткой | июнь | 116 917,49 |
Калитка в существующие ворота и подключение к системе автомат | июнь | 151 135,68 |
Ремонт гранитных плит парапетов, площадки придомовой территории | август | 371 027,48 |
Ремонт погрузчика Мустанг | октябрь, декабрь | 29 106,28 |
Ремонт приточной вентиляционной установки котельной | февраль | 14 603,76 |
Ремонт насоса в котельной | март | 12 011,04 |
Ремонт запорной арматуры котельной | август | 41 709,52 |
Испытания, электроизмерение силовых трансформаторов | ноябрь | 41 263,14 |
Блок защиты автоматического выключателя | январь | 71 619,95 |
Диагностика, замена контактров в щите помещения №1016 энергокорпуса | ноябрь | 18 472,54 |
Итого | 2 603 819,04 |
План работ ООО «КАРСАР» по ремонту общего имущества объекта П. Лумумбы, 44 на 2016 год
Ремонт ОС | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого |
Ремонт подъездов | 169,49 | 169,49 | 169,49 | 508,47 | ||||||
Ремонт кровли | 296,61 | 338,98 | 635,59 | |||||||
Замена узла учета газа в котельной | 635,59 | 635,59 | 1271,18 | |||||||
Замена вент. установок | 296,61 | 322,03 | 618,64 | |||||||
Ремонт системы хим. водоочистки | 254,24 | 254,24 | ||||||||
Ремонтные работы котельной | 211,86 | 127,12 | 338,98 | |||||||
Замена насосной станции холодного водоснабжения | 406,78 | 406,78 | ||||||||
Замена насоса скважины | 169,49 | 169,49 | ||||||||
ВСЕГО | 406,78 | 932,20 | 1186,43 | 423,73 | 322,03 | 254,24 | 338,98 | 169,49 | 169,49 | 4 203,37 |
Работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД по ул. П. Лумумбы, д. 44 за 2016 год
Наименование выполненных работ за период | Период выполнения | Стоимость работ без НДС, руб. |
Ремонт подъездов 1,2,3 | июль | 10 230,51 |
Ремонт подъездов и лифтов | сентябрь | 18 476,35 |
Покраска детской площадки | сентябрь | 6 241,95 |
Ремонт кровли | октябрь | 73 431,56 |
Техническое освидетельствование лифтов | сентябрь | 16 600,00 |
ТО лифтов | ежемесячно | 311 186,40 |
Поверка счетчиков водоснабжения | июнь | 2 653,35 |
Предохранитель без токоограничения 600В АС/170В 2 ед. | март, апрель | 6 400,68 |
Ремонт котельной | июль | 30 022,08 |
Электромагнитный клапан Asco Gtntral для котельной | ноябрь | 24 785,16 |
Ремонт напольного покрытия котельной | декабрь | 6 306,30 |
ТО сетей газоснабжения | 1 раз в квартал | 4 283,13 |
ТО газовой котельной | ежемесячно | 83 894,38 |
Наладка водно-химического режима водоподготовительной установки | апрель | 39 704,20 |
Поверка приборов | сентябрь | 2 189,11 |
Проверка технического состояния систем дымоотвода | июнь | 2 639,44 |
Итого | 639 044,59 |
Сведения о количестве случаев снижения платы за нарушение качества содержания и ремонта общего имущества в МКД за 2016 год
Количество случаев снижения платы за нарушение качества содержания и ремонта общего имущества в МКД за 2016 год (ед.) – 0.
Сумма перерасчета собственникам помещений за нарушения качества содержания и ремонта общего имущества в МКД за 2016 год (руб.) – 0.
Сведения о количестве случаев снижения платы за нарушения качества коммунальных услуг и (или) за превышение установленной продолжительности перерывов в их оказании за 2016 год
Количество случаев снижения платы за нарушение качества коммунальных услуг и (или) за превышение установленной продолжительности перерывов в их оказании за 2016 год (ед.) – 0.
Сведения о соответствии качества оказанных услуг государственным и иным стандартам (при наличии таких стандартов)
Качество оказываемых коммунальных услуг соответствует требованиям предъявляемыми Постановлениями Правительства РФ № 354 от 06.05.011г. «О предоставлении коммунальных услуг домов» и № 857 от 27.08.2012г. «Об особенностях применения Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
Информация о привлечении управляющей организации за отчетный период к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами, с приложением копий документов
За 2016 год управляющая организация не привлекалась к административной ответственности контролирующими органами.
Информация о стоимости работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
Стоимость работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома в 2016 году по ул. Гоголя д. 24
Наименование работ | Поставщик работы, услуги | Единица измерения | Стоимость работ, руб., без НДС | Периодичность оказания |
Содержание лифтов | Общество с ограниченной ответственностью «Таиф-СТ» | кв.м | 8,94 | Круглосуточно |
Дератизация | Общество с ограниченной ответственностью «СанДезАрт» | кв.м | 0,14 | По графику, но не реже 1 раза в месяц |
Вывоз ТБО | ООО «ПЖКХ» | кв.м | 0,24 | 2 раза в неделю |
